Elastomeren:
- rubbers voor algemene doeleinden:
- natuurrubber (NR)
- styreen-butadieenrubber (SBR)
- polybuthadieenrubber (BR)
- isopreenrubber (IR)
- rubbers voor speciale doeleinden:
- chloropreenrubber (CR)
- nitrilrubber (NBR)
- etheenpropeendieenrubber (EPM, EPDM)
- butylrubber (IIR)
- siliconenrubber (VMQ)
- fluorrubber (FKM)
- ethylvinylacetaatrubber (EVA)
- gechloorsulfoneerd polyetheenrubber (CMS)
- acrylaatrubber (ACM)
- polyurethaanrubber (AU of EU)
- thermoplastische elastomeren (TPE)
- SBS
- Poly-olefinen
Algemene Doeleinden
Naam | Bijzonderheden | Voorbeelden van toepassingen |
NR | hoge elasticiteit, grote sterkte, slechte weerstand tegen slijtage | handschoenen, ballonnen, elastiekjes, overschoenen |
IR | chemisch identiek aan NR, betere verwerking dan NR | zie NR |
Cold- en hot-SBR | hoge weerstand tegen slijtage, goede heat build up, minder elastisch dan NR | loopvlakken van autobanden |
BR | alleen goede sterkte met versterkende vulstoffen, hoge elasticiteit, goede weerstand tegen slijtage, geringe heat-build-up | autobanden |
IIR | goede gasdichtheid, goede absorptie van trillingen, bestand tegen oplosmiddelen, geen goede mechanische belasting gechloreerde IIR’s bezitten goede weerstand tegen chemicalien en hoge temperatuur | binnenbanden, tankbekleding |
EPM | goede sterkte eigenschap- pen, goede bestandheid tegen zonlicht, ozon en weersinvloeden | profielen, kabels, producten die bij hoge temperatuur (> 120°C), heet water, logen en zuren worden gebruikt |
EPDM | te verkrijgen door variaties in monomeer gehalte hierdoor veranderen de eigenschappen ten opzichte van EPM | zie EPM |
AU of EU | zeer goede sterkte eigenschappen, zeer goede weerstand tegen slijtage, zeer goede bestandheid tegen oxidatie en olie | tandwielen, vormartikelen |
Speciale Doeleinden
| Naam | Bijzonderheden | Toepassingen |
| CR | goede verwerking, goede bestandheid tegen ozon en weersinvloeden, slecht brandbaar, bestand tegen oplosmiddelen en olie | toepassingen in de buitenlucht, contactlijmen |
| CSM | goede bestandheid tegen ozon en oxiderende zuren, goede elektrische isolatie, slechte vormvastheid bij hoge temperaturen | toepassingen in hoogspanningstechniek |
| NBR | goed bestand tegen olie, vetten en benzine, te hard bij te lage temperaturen | afdichtingen in de auto industrie, afdichtingen in systemen voor olietransport, membranen in gasindustrie |
| ACM | goede bestandheid tegen hete olie, bestand tegen agressieve smeermiddelen | automobielindustrie |
| CO en ECO | goede bestandheid tegen olie en ozon, goede bestendigheid tegen warmte (130°C), gasdicht | Automobielindustrie |
| VMQ en FVMQ | chemisch bijzonder, omdat rubbermoleculen zijn opgebouwd uit Si-atomen goede bestandheid tegen chemicaliën, wordt niet aangetast door ozon, hoge elektrische weerstand, hoge temperatuurbestandheid 250°C, lage temperatuurbestandheid -70°C | producten die werken bij hoge en lage temperaturen en in aanraking komen met chemicaliën, medische toepassingen |
| FKM | goed bestand tegen olie, goed bestand tegen hydraulische vloeistoffen, goed bestand tegen oplosmiddelen tot een temperatuur van 200°C | Automobiel industrie, Hydraulische toepassingen |
| EVA | hoge temperatuur bestandheid, goed bestand tegen weersinvloeden en ozon, schokabsorberend | Kabelindustrie, Crocks schoenen, kinderzitjes. |
Betekenis
In deze overzichten hebben de afkortingen de volgende betekenis.
NR | natuurrubber |
IR | polyisopreenrubber |
SBR | styreenbutadieenrubber |
BR | polybutadieen rubber |
IIR | butylrubber |
EPM of EPDM | etheen-propeen rubber |
EU of AU | polyurethanen |
CR | chloropreen rubber |
CSM | gechloorsulfoneerd rubber |
NBR | nitrilrubber |
ACM | acrylaatrubber |
CO en ECO | epichloorhydrine rubber |
VMQ en FVMQ | siliconen rubber en Fluor siliconen rubber |
FKM | fluorrubber |
EVA | etheen vinyl acetaat rubber |